专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443274 | 15:47 | 3+6+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3443273 | 15:44 | 7+9+4=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3443272 | 15:40 | 8+0+1=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3443271 | 15:37 | 0+6+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3443270 | 15:33 | 7+2+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443269 | 15:30 | 0+1+5=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3443268 | 15:26 | 8+6+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3443267 | 15:23 | 9+2+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443266 | 15:19 | 0+3+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3443265 | 15:16 | 4+8+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3443264 | 15:12 | 5+7+2=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443263 | 15:09 | 2+7+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443262 | 15:05 | 1+7+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3443261 | 15:02 | 9+4+3=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3443260 | 14:58 | 3+1+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3443259 | 14:55 | 7+5+1=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3443258 | 14:51 | 1+8+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443257 | 14:48 | 3+9+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3443256 | 14:44 | 6+6+5=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443255 | 14:41 | 9+1+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443274 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443273 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443272 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443271 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443270 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443269 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443268 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443267 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443265 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443263 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443262 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443261 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443260 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443259 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443258 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443257 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443255 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443254 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443253 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443251 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443250 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443249 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443248 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443246 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443245 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443244 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443243 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443242 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443241 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443240 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443239 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443238 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443237 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443236 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443235 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443234 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443233 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443232 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443231 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443230 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443229 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443228 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443227 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443225 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 27 |