专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444544 | 20:04 | 3+3+7=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3444543 | 20:01 | 8+2+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3444542 | 19:57 | 9+2+9=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3444541 | 19:54 | 3+5+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3444540 | 19:50 | 5+5+7=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3444539 | 19:47 | 7+3+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444538 | 19:43 | 3+9+6=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444537 | 19:40 | 8+0+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444536 | 19:36 | 8+4+4=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444535 | 19:33 | 2+9+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3444534 | 18:56 | 5+7+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3444533 | 18:53 | 7+0+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3444532 | 18:49 | 8+5+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3444531 | 18:46 | 6+2+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444530 | 18:42 | 7+4+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3444529 | 18:39 | 2+7+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3444528 | 18:35 | 3+0+1=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3444527 | 18:32 | 1+4+1=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3444526 | 18:28 | 9+8+1=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3444525 | 18:25 | 8+5+1=14 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444544 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444543 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444542 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444541 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444540 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444539 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444538 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444537 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444536 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444535 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444534 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444533 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444532 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444531 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444530 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444529 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444528 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444527 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444526 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444524 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444523 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444522 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444521 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444518 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444517 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444516 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444513 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444512 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444511 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444510 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444509 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444508 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444507 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444506 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444505 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444502 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444501 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444500 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444499 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444498 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444496 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444495 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 20 12 09 |